Billetter og priser til Københavns Metro
Hvad en billet koster i 2026, hvordan zonesystemet fungerer, og hvilken billet der rent faktisk er den billigste til netop din rejse.
24 DKK
billigste enkeltbillet, voksen
30 DKK
centrum til lufthavnen
100 DKK
City Pass 24 timer
−20%
uden for myldretid, betaling efter forbrug
Sådan fungerer billetpris i København
Én billet dækker det hele: metro, bus, S-tog, regionaltog, letbane og havnebusserne. Prisen afhænger af, hvor mange zoner din rejse går igennem, aldrig af, hvilket transportmiddel du benytter, og minimum er to zoner.
København har en regel, der diskret sparer besøgende penge: Takket være ringzonessystemet koster en rejse, der udelukkende foregår med metroen, aldrig mere end tre zoner. Lufthavnen ligger i zone 4 og bymidten i zone 1, men billetten koster alligevel kun 30 DKK for tre zoner.
Billetter sælges via Rejsebillet-appen og i automaterne på alle metrostationer. Der er ingen spærringer: Man køber billetten, før man stiger på, og en kontrollør kan bede om at se den. At rejse uden gyldig billet koster 750 DKK i metroen og på togene, og beløbet skal betales inden for 14 dage.
Priser på enkeltbilletter, 2026
| Rejse | Voksen | Barn 12–15 |
|---|---|---|
| 2 zoner i byens centrum | 24 DKK | 12 DKK |
| 3 zoner bycentrum ⇄ lufthavn samt alle rejser, der udelukkende foregår med Metro | 30 DKK | 15 DKK |
| 4 zoner ud i forstæderne | 40 DKK | 20 DKK |
| 5 zoner | 46 DKK | 23 DKK |
| 6 zoner | 50 DKK | 25 DKK |
| 7 zoner | 54 DKK | 27 DKK |
| 8 zoner | 60 DKK | 30 DKK |
| Rejse | Normalpris | Uden for myldretid (−20 %) |
|---|---|---|
| 2 zoner | 22 DKK | 17,60 DKK |
| 3 zoner | 28 DKK | 22,40 DKK |
| 4 zoner | 38 DKK | 30,40 DKK |
| 5 zoner | 44 DKK | 35,20 DKK |
| 6 zoner | 48 DKK | 38,40 DKK |
To børn under 12 år rejser gratis sammen med en voksen, der har en gyldig billet. Børn i alderen 12–15 år betaler halvdelen af voksenprisen. En cykel i metroen skal have sin egen billet til 15 DKK. Priserne er hentet fra DOT’s takstoversigt, der har været gældende siden den 18. januar 2026.
City Pass: ubegrænset rejse i 1 til 5 dage
Hvis du skal rejse mere end to eller tre gange om dagen, er et City Pass billigere end enkeltbilletter og meget mere praktisk — ingen zonetælling, ingen ind- og udtjekning.
| Gyldighed | Lille voksen | Lille barn | Stor voksen | Stort barn |
|---|---|---|---|---|
| 24 timer 1 dag | 100 DKK | 50 DKK | 200 DKK | 100 DKK |
| 48 timer 2 dage | 160 DKK | 80 DKK | 320 DKK | 160 DKK |
| 72 timer 3 dage | 220 DKK | 110 DKK | 440 DKK | 220 DKK |
| 96 timer 4 dage | 280 DKK | 140 DKK | 560 DKK | 280 DKK |
| 120 timer 5 dage | 340 DKK | 170 DKK | 680 DKK | 340 DKK |
»Small« dækker zone 1–4, hvilket omfatter hele metronettet og lufthavnen. Large dækker zone 1–99, hele Københavnsområdet inklusive Helsingør og Roskilde. Der findes også West-, South- og X-Large-kort til resten af Sjælland. Køb i Rejsebillet-appen eller i en Metro-billetautomat.
Hvilken billet skal jeg købe?
| Hvis du er… | Køb | Hvorfor |
|---|---|---|
| En eller to rejser | Enkeltbillet i Rejsebillet-appen | Fra 24 DKK. Køb den, inden du går ud på perronen. |
| Et par dages sightseeing | City Pass (lille) | Fra 100 DKK for 24 timer, 220 DKK for 72 timer. Gælder for zone 1–4, hvilket omfatter hele metroen og lufthavnen. |
| Dagsture til Roskilde eller Helsingør | City Pass (stor) | Fra 200 DKK for 24 timer. Zone 1–99 — hele Københavnsområdet. |
| Jeg bor her og rejser næsten hver dag | Rejsekort-appen eller Basiskort | Ind- og udstigning med kort; 22 DKK for to zoner og 20 % rabat uden for myldretiden. Der tælles ikke zoner. |
| At pendle den samme rute hver dag | Pendlerkort (pendlerkort) | Fra 530 DKK for 30 dage i to zoner, købt via Rejsebillet-appen. Der tillægges et metrotillæg på 70 DKK. |
| En tur til lufthavnen, hvor jeg ankom sent | Enkeltbillet, 3 zoner | 30 DKK uanset tidspunktet — Metroen kører hele natten, så en sen ankomst betyder aldrig, at man skal tage en taxa. |
Rabatter, børn og cykler
Børn under 12 år
To rejser gratis
Sammen med en voksen, der har en gyldig billet. Et tredje barn skal have en børnebillet.
Børn 12-15 år
Halv voksenpris
En to-zone-enkeltbillet til børn koster 12 DKK.
Pensionister
30 % rabat når du tjekker ind og ud
Gælder for rejser med Rejsekort-appen og Basiskort, men ikke for enkeltbilletter.
Rabat uden for myldretiden
20 % rabat
Man-fre kl. 11.00-13.00 og kl. 18.00-07.00 samt hele dagen lørdag, søndag og på helligdage.
Cykler
15 DKK
En cykel skal have sin egen billet i metroen. Sammenklappelige cykler regnes som bagage og er gratis.
Kørestole og barnevogne
Gratis
Alle stationer er trinfri, og der er direkte adgang til togene. Hjælpehunde rejser gratis.
Bagage
Gratis
Ingen ekstra billet til kufferter — praktisk, når man skal til lufthavnen.
Hunde
Børnebillet
Små dyr, der transporteres i en taske, kan medbringes gratis som håndbagage.
Hvilken zone ligger min station i?
| Zone | Metrostationer | Antal |
|---|---|---|
| Zone 1 | Aksel Møllers Have, Amagerbro, Christianshavn, Enghave Brygge, Enghave Plads, Forum, Frederiksberg Allé, Gammel Strand, Havneholmen, Islands Brygge, Kongens Nytorv, København H, Lergravsparken, Marmorkirken, Nordhavn, Nuuks Plads, Nørrebros Runddel, Nørreport, Orientkaj, Poul Henningsens Plads, Rådhuspladsen, Skjolds Plads, Sluseholmen, Trianglen, Vibenshus Runddel, Østerport | 26 |
| Zone 2 | Fasanvej, Flintholm, København Syd, Lindevang, Mozarts Plads, Nørrebro, Vanløse | 7 |
| Zone 3 | Amager Strand, Bella Center, Femøren, Sundby, Vestamager, Ørestad, Øresund | 7 |
| Zone 4 | Kastrup, Lufthavnen | 2 |
| Zone 1/2 | Frederiksberg | 1 |
| Zone 1/3 | DR Byen | 1 |
Prisen på en billet afhænger af, hvor mange zoner din rejse går igennem, med et minimum på to. To stationer, der ligger i samme zone, kræver stadig en to-zoners billet. Frederiksberg og DR Byen ligger på en zonegrænse og tæller som en af de to angivne zoner.